SC Twistringen e.V.
Formulare und Beiträge
Formulare
444eiträge
monatlich | halbjährlich | jährlich | |
Kinder/Jugendliche bis 18Jahre | 8,00€ | 48,00€ | 96,00€ |
Erwachsene ab 18 Jahre | 12,00€ | 72,00€ | 138,00€ |
Ermäßigter Beitrag ab 18 Jahre (*) | 9,00€ | 54,00€ | 108,00€ |
Schüler /Azubi/Student ab 18 Jahre (**) | 9,00€ | 54,00€ | 108,00€ |
Passive Mitgliedschaft | 7,50€ | 45,00€ | 90,00€ |
Familienbetrag | 24,00€ | 144,00€ | 288,00€ |
(*) = Sparten Gymnastik, ambulante Herzgruppe, Handicap-Sport, Seniorensport, Basketball
(**) = Auf Antrag, mit Nachweis, max. bis zum 25. Lebensjahr
Die Festsetzung der Beiträge erfolgte durch Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 10.05.2024
Stand 01.07.2024
Kontakt
1. Vorsitzender: Ingo Müler
0163/5739069 mulleringo341@gmail.com
Brunnenstraße 10, 27239 Twistringen